WORK List

物件名 所在地 用途 構造 床面積(㎡) 建築面積(㎡) 竣工年月
個人住宅 小倉台の家 千葉市若葉区 住宅 木造2階建て 133.61 81.08 2011.3
八幡原の家 茂原市 住宅 木造2階建て 126.51 74.53 2008.3
オヤコの家(子) 千葉市美浜区 住宅 木造2階建て 115.79 66.91 2013.3
オヤコの家(親) 千葉市美浜区 住宅 木造2階建て 85.07 51.11 2013.3
柏の家 柏市 住宅 木造2階建て 144.71 84.47 2015.8
墨色の家 茂原市 住宅 鉄骨造3階建て 185.01 69.16 2012.3
雪色の家 秋田県由利本荘市 住宅兼店舗 鉄骨造3階建て 349.71 129.49 2011.8
佐原の家 千葉県香取市 住宅 木造2階建て 77.01 43.09 2007.12
アグリアシティヒルズ №2 千葉市緑区 住宅 木造2階建て 124.54 75.65 2014.4
アグリアシティヒルズ №3 千葉市緑区 住宅 木造2階建て 116.71 73.70 2013.7
アグリアシティヒルズ №6 千葉市緑区 住宅 木造2階建て 127.55 76.58 2014.3
アグリアシティヒルズ №7 千葉市緑区 住宅 木造2階建て 118.41 76.18 2013.8
アグリアシティヒルズ №12 千葉市緑区 住宅 木造2階建て 109.30 67.07 2014.3
アグリアシティヒルズ №13 千葉市緑区 住宅 木造2階建て 118.41 74.52 2013.8
アグリアシティヒルズ №18 千葉市緑区 住宅 木造2階建て 136.57 79.85 2014.6
アグリアシティヒルズ №19 千葉市緑区 住宅 木造2階建て 104.34 70.80 2014.6
アグリアシティヒルズ №20 千葉市緑区 住宅 木造2階建て 118.00 76.18 2013.9
アグリアシティヒルズ №21 千葉市緑区 住宅 木造2階建て 139.31 87.77 2016.6
アグリアシティヒルズ 3-17 千葉市緑区 住宅 木造2階建て 101.02 60.66 2014.7
クラスハート 2-12 千葉市中央区 住宅 木造2階建て 127.52 71.21 2014.9
クラスハート 6-2 千葉市中央区 住宅 木造2階建て 109.22 67.07 2016.2
クラスハート 6-15 千葉市中央区 住宅 木造2階建て 130.41 77.01 2016.8
クラスハート 10-6 千葉市中央区 住宅 木造2階建て 128.43 77.64 2016.8
クラスハート 10-10 千葉市中央区 住宅 木造2階建て 180.63 98.12 2016.12
千葉市緑区 住宅 木造2階建て 108.68 73.13 建築中

物件名 所在地 用途 構造 床面積(㎡) 建築面積(㎡) 竣工年月
集合住宅 土気AP 千葉市緑区 共同住宅 木造2階建て 2010.3
むさし11 川崎市川崎区 共同住宅 木造3階建て 94.71 36.34 2012.3
むさし13 川崎市川崎区 共同住宅 木造2階建て 133.18 71.77 2013.3
むさし14 川崎市川崎区 共同住宅 木造3階建て 208.19 82.18 2015.7
むさし15 川崎市川崎区 共同住宅 木造3階建て 435.17 164.36 建築中
むさし16 川崎市川崎区 共同住宅 木造3階建て 435.17 164.36 建築中
フタバハイム4 川崎市川崎区 長屋 木造2階建て 59.69 34.44 2013.1
フタバハイム5 川崎市川崎区 長屋 木造2階建て 49.04 27.16 2014.3
フタバハイム6 川崎市川崎区 共同住宅 木造3階建て 326.96 141.77 2016.9
マルコー1 千葉市中央区 共同住宅 木造2階建て 473.86 264.12 2016.1
マルコー2 千葉市中央区 共同住宅 木造2階建て 384.98 205.91 2016.2
マルコー3 千葉市中央区 共同住宅 木造2階建て 486.40 279.14 2016.5
マルコー4 千葉市中央区 共同住宅 木造2階建て 160.58 90.82 2016.8
マルコー5 千葉市花見川区 共同住宅 木造2階建て 321.79 180.05 2017.1
マルコー6 千葉市中央区 共同住宅 木造2階建て 499.48 300.56 2017.2
マルコー7 千葉市中央区 共同住宅 木造2階建て 431.30 215.83 建築中
マルコー8 千葉市中央区 共同住宅 木造2階建て 261.82 144.38 建築中
スマート1 千葉市中央区 共同住宅 木造3階建て 431.28 152.19 2016.9

物件名 所在地 用途 構造 床面積(㎡) 建築面積(㎡) 竣工年月
店舗 FLEG恵比寿
寿司懐石 きよか 西葛西 店舗 73.50 2012.7
本棚の店 千葉市中央区 店舗兼事務所 鉄骨造3階建て 281.93 100.42 2016.9
白鳥丸水産 御宿町 店舗 木造平屋建て 467.04 467.04 2015.6
ハイウェイオアシス富楽里 富山町 店舗 RC+集成材(2方向ラーメン)構造 地下1+地上1階 1692.00 1035.46 2001.11
千葉銀行神栖支店 茨城県神栖市 銀行支店 鉄骨造2階建て 597.45 430.53 2007.10

物件名 所在地 用途 構造 床面積(㎡) 建築面積(㎡) 竣工年月
保育園・学校・福祉施設 Little Garden International School おゆみ野 千葉市緑区 保育園 木造平屋建て 298.94 356.91 2011.3
Little Garden International School 船橋 船橋市 保育園 248.16 2011.8
老川小学校 大多喜町 学校 鉄筋コンクリート造+集成材(2方向ラーメン) 2階建て 2581.95 2619.91 2000.7
御宿中学校 御宿町 学校 鉄筋コンクリート造 2階建て 4958.33 3275.19 2006.3
幸中学校 千葉市中央区 学校 鉄筋コンクリート造 4階建て 2872.03 829.52 2002.7
看護師養成施設 千葉市中央区 専修学校(全日制) 鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造・鉄骨造/4階建て 6747.57 2809.93 2007.2
東京情報大学 研究棟 千葉市若葉区 大学(研究棟) 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造/4階建て 2354.45 736.97 2005.3
みどり学園 千葉県大網白里町 知的障碍者更正施設 鉄筋コンクリート造 2階建て 1730.01 1206.16
カサ・ロサーダ 千葉県大網白里町 知的障碍者更正施設 木造平屋建て 163.58 181.59 2007.10
大木戸の家 千葉市緑区 デイケアサービス 木造平屋建て 136.04 141.34 2011.12
樹の実郷 大宮 千葉県若葉区 就労継続支援事業所 木造平屋建て 462.50 471.56 2014.3

物件名 所在地 用途 構造 床面積(㎡) 建築面積(㎡) 竣工年月
改修 江戸川の家(2・3F) 東京都江戸川区 住宅 鉄骨3階建て 297.91 136.08 2008.11
多目的格子の家 東京都大田区 住宅 木造2階建て 63.35 2010.9
勝田台の家 八千代市 住宅 木造2階建て 160.03 105.33 2006.8
もくもくの場所 千葉市中央区 店舗 木造3階建て 63.83 88.80 2006.8

物件名 所在地 用途 構造 床面積(㎡) 建築面積(㎡) 竣工年月
工場 O FACTRY+OFFICE 千葉県君津市 工場+事務所 206.09
N GAS 千葉県茂原市 工場
M OILE STATION 千葉県館山市 船舶給油施設
PAGE TOP